Oferta curentă
Cereri de oferta:
Lista produselor:
Denumire produs | Producator | DCI | Prezentare | Pret cu ridicata | Pret cu amanuntul | Adaos farmacie | Procent TVA | ||
VITALIS MINI D3 solutie orala 0.5mg/ml X 10 ml | CUTIE X 1 FLC X 10 ML | 7.00 | 0.00 | 0 | 9% | ||||
VITAMINA C + ZINC X 30 compr. | CUTIE X 3 blist. X 10 cpr. | 7.00 | 0.00 | 0 | 9% | ||||
VITAMINA C 100 mg (portocale) X 20 compr. | ACIDUM ASCORBICUM | CUTIE X 2 blist. X 10 cpr. | 5.00 | 0.00 | 0 | 9% | |||
VITAMINA C 100 mg (capsuni) X 20 compr. | ACIDUM ASCORBICUM | CUTIE X 2 blist. X 10 cpr. | 5.00 | 0.00 | 0 | 9% | |||
VITAMINA C 200 mg X 20 compr. | ACIDUM ASCORBICUM | CUTIE X 2 blist. X 10 cpr. | 6.00 | 0.00 | 0 | 9% | |||
VITAMINA C CLASIC 180 mg X 20 compr. | CUTIE X 2 blist. X 10 cpr. | 6.00 | 0.00 | 0 | 9% | ||||
VITAMINA C CU PROPOLIS X 20 compr. | COMBINATII | CUTIE X 2 blist. X 10 cpr. | 5.00 | 0.00 | 0 | 9% | |||
ZAHARINA X 100 compr. | Cutie x 1 flac. x 100 cpr. | 6.00 | 0.00 | 0 | 9% | ||||
ETH | AMINOFILINA Bioeel 100 mg X 50 compr. | AMINOPHYLLINUM | Cutie x 2 blist. Al/PVC x 25 | 7.12 | 9.63 | 24 | 9% | ||
ETH | CARBAMAZEPIN BIOEEL 200 mg X 20 compr. | CARBAMAZEPINUM | Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 c | 2.25 | 3.04 | 24 | 9% | ||
ETH | CLORHIDRAT DE TRAMADOL BIOEEL 50 mg X 20 compr. | TRAMADOLUM | Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 | 7.40 | 10.00 | 24 | 9% | ||
ETH | FOSFAT DE CODEINA BIOEEL 15 mg X 25 compr. | CODEINUM | Cutie x 1 blist. Al/PVC x 25 c | 4.06 | 5.49 | 24 | 9% | ||
ETH | FUROSEMID BIOEEL 40 mg X 20 compr. | FUROSEMIDUM | Cutie cu 2 blist. Al/PVC x 10 | 4.95 | 6.69 | 24 | 9% | ||
ETH | PROPRANOLOL EEL 40 mg X 50 compr. | PROPRANOLOLUM | Cutie x 5 blist. Al/PVC x 10 c | 4.08 | 5.52 | 24 | 9% | ||
ETH | PROPRANOLOL EEL 10 mg X 50 compr. | PROPRANOLOLUM | Cutie cu 2 blist. PVC/Al x 25 | 3.24 | 4.38 | 24 | 9% | ||
ETH | SILDENAFIL BIOEEL 100 mg X 4 compr.film | SILDENAFILUM | cutie x 4 cpr film | 50.00 | 63.22 | 16 | 9% | ||
ETH | SILDENAFIL BIOEEL 50 mg X 4 compr. film | SILDENAFILUM | CUTIE X 4 CPR FILM | 40.00 | 52.32 | 20 | 9% | ||
ETH | SPIRONOLACTONA BIOEEL 25 mg X 20 compr. | SPIRONOLACTONUM | CUTIE X 2 blist. X 10 cpr. | 5.86 | 7.92 | 24 | 9% | ||
AZARGA pic.oft.susp. X 5 ml | COMBINATII ( BRINZOLAMIDUM + TIMOLOLUM) | Cutie cu 1 flac. x 5 ml susp. | 45.77 | 59.87 | 20 | 9% | |||
AZOPT 1% susp.oft X 5 ml | BRINZOLAMIDUM | Cutie cu 1 flac. PEJD x 5 ml | 24.83 | 33.56 | 24 | 9% |
Pagina 5 din 41
Produsele 81 - 100 din 806
<< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next >>
Produsele 81 - 100 din 806
<< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next >>
Legenda
Produsele care nu au pret cu ridicata, momentan nu se gasesc in stoc
Produsele etice se vand numai la farmacii.
Data ultimei actualizari: 2021-01-15